
HOBBY DE LUXE IC-LINE
InterCaravaning und HOBBY präsentieren Ihnen den OPTIMA ONTOUR IC-LINE Sondermodell mit vielen nützlichen Extras. Beide Grundrisse dieses HOBBY Reisemobils überzeugen auf ganzer Linie. Rückfahrkamera, 140 PS und die originalen CITROËN Leichtmetallfelgen sorgen für jede Menge Fahrspaß während Ihnen das Verdunklungssystem REMIS für Front- und Seitenscheiben, die SAT/TV-Kombination aus TELECO SAT-Anlage und LED-TV 22" oder die Aufbaumarkise THuLE OMNISTOR Ihren Urlaub versüßen. Profitieren Sie von der besten Ausstattung ab 67.690,–!
IC-LINE Mehrwertausstattung
IC-LINE MEHRWERTAUSSTATTUNG | T65 FL | T65 GE |
---|---|---|
Listenpreis Basismodell | 58.600,– | 58.740,– |
Aufpreis CITROËN Jumper 2,2 l BlueHDi 140, 103 kW/140 PS | 779,– | 779,– |
Original CITROËN Leichtmetallfelgen 16" | 694,– | 694,– |
Bettverbreiterung | – | 224,– |
Navigationssystem | 1.695,– | 1.695,– |
Vorbereitung Dachklimaanlage | 72,– | 72,– |
SAT/TV-Kombination | 2.992,– | 2.992,– |
inkl. Tuner/Receiver, DVD-Player und Fernsehauszug | ✓ | ✓ |
Verdunkelungssystem REMIS | 669,– | 669,– |
Rahmenfenster, ausstellbar, doppelt verglast und getönt | 788,– | 788,– |
Anbaumarkise THULE OMNISTOR, Breite 400 cm, Ausfahrtiefe 250 cm | 978,– | 978,– |
LCD-Bedienpanel TRUMA Combi CP Plus | 64,– | 64,– |
Fahrer- und Beifahrersitz mit Wohnraumstoff bezogen | 651,– | 651,– |
Dachhaube DOMETIC SEITZ Midi-Heki 70 x 50 cm | 419,– | 419,– |
Sonderoptik IC-LINE | 199,– | 199,– |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 10.000,– | 10.224,– |
Fracht und Brief (bundesweit gleich) | 1.499,– | 1.499,– |
Listenpreis bei Einzelbezug | 70.099,– | 70.463,– |
Sonderpreis IC-LINE | 67.690,– | 67.990,– |
SIE SPAREN | 2.409,–* | 2.473,–* |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell | Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. Fracht zum Händler, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Abbildungen ähnlich. Änderungen, Irrtümer, Druckfehler und Zwischenverkauf vorbehalten. Stand 08/2021
HOBBY OPTIMA ONTOUR IC-LINE
HOBBY OPTIMA ONTOUR IC-LINE | T65 FL | T65 GE |
---|---|---|
Gesamtlänge(cm) | 703 | 708 |
Gesamtbreite(cm) | 233 | 233 |
Gesamthöhe/Stehhöhe(cm) | 287/205 | 287/205 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) | 3.500 | 3.500 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg)** | 2.983 | 2.999 |
Zuladung (kg) | 517 | 501 |
Reifengröße | 255/70 R 16 C | 255/70 R 16 C |
Personenanzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 |
Anzahl Schlafplätze / Schlafplätze optional | 2/3 | 2/2 |
Liegefläche Franz. Bett/Einzelbetten (cm) | 200 x 140/110 | 200 x 83 + 190 x 83 |
Liegefläche Bettumbau Sitzgruppe (cm) | 212 x 120 | 212 x 120/45 |
Liegefläche Bettumbau Fahrerhaus (cm) | 160 x 74 | 160 x 74 |
** Inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung
Galerie – Hobby Optima Ontour IC-Line T65 FL
Freuen Sie sich auf beste handwerkliche Qualität, wohin man auch schaut.